- 경량물의 미끄러짐 방지
- 반송물의 보호
1.고무의 종류 종류 | 색 | 장점 | 경도 | |
천연 | 흑 | 일반용 | 60도 | NR |
우레탄 | 회색 | 내마모성 | 90도 | UR |
니토릴 | 흑 | 내유성 | 60도 | NB |
네오프렌 | 흑 | 내열,내후성 | 60도 | CR |
2.외경(일반사양) 파이프경 | 라이닝 두께 | 외경 | 표기 |
Φ38 | t2 | Φ42 | 420 |
Φ42.7 | t3 | Φ48.7 | 487 |
Φ48.6 | t3 | Φ54.6 | 546 |
Φ50 | t3.5 | Φ57 | 570 |
Φ57 | t3 | Φ63 | 630 |
Φ60.5 | t4.75 | Φ70 | 700 |
Φ76.3 | t5 | Φ86.3 | 863 |
※이 외의 외경에 대해서는 문의하여주십시오.
3.표시 예 ※고무 라이닝 사양의 표시에 대하여
고무라이닝은 아래의 모양으로 표시합니다.
| - 고무라이닝의 마찰에 의해 반송물이 더럽혀지는 경우가 있습니다. - 고무라이닝의 사양은 라이닝의 외경이 커지기때문에 따라 주속이 빨라집니다. |